„Csaták Vlagyimirrel” változatai közötti eltérés
A TF háttéranyagok wikiből
5. sor: | 5. sor: | ||
[[Jennifer Lopez vs Vlagyimir|Jennifer Lopez vs. Vlagyimir]] (veszít - menekül) (2011. június 14.)<br> | [[Jennifer Lopez vs Vlagyimir|Jennifer Lopez vs. Vlagyimir]] (veszít - menekül) (2011. június 14.)<br> | ||
− | [[Neal Syrrus-Derra|Neal Syrrus-Derra vs. Vlagyimir]] (veszít - DEM) (2013. | + | [[Neal Syrrus-Derra|Neal Syrrus-Derra vs. Vlagyimir]] (veszít - DEM) (2013. április 02.)<br> |
− | [[Yuin Huff vs Vlagyimir|Yuin Huff vs. Vlagyimir]] (győz) (2013. | + | [[Yuin Huff vs Vlagyimir|Yuin Huff vs. Vlagyimir]] (győz) (2013. április 04.)<br> |
− | [[Yuin Huff vs Vlagyimir - 2|Yuin Huff vs Vlagyimir - 2]] (győz) (2013. | + | [[Yuin Huff vs Vlagyimir - 2|Yuin Huff vs Vlagyimir - 2]] (győz) (2013. április 05.)<br> |
+ | |||
+ | Manus vs Vlagyimir (győz) (2013. április) |
A lap 2015. február 16., 00:06-kori változata
Manó Qpica Kedvese vs. Vlagyimir (veszít - DEM) (2007. június 05.)
Talabér Bözsi vs. Vlagyimir (veszít - menekül) (2009. november 24.)
Jennifer Lopez vs. Vlagyimir (veszít - menekül) (2011. június 14.)
Neal Syrrus-Derra vs. Vlagyimir (veszít - DEM) (2013. április 02.)
Yuin Huff vs. Vlagyimir (győz) (2013. április 04.)
Yuin Huff vs Vlagyimir - 2 (győz) (2013. április 05.)
Manus vs Vlagyimir (győz) (2013. április)